0512-5523-281813913288702
?任何人都可高效、輕松、安全地測量
?可實現測試數據無線傳輸
?內置熱敏打印機
?通過選配件,可實現多功能使用
?品質管理升級
?1臺2用節省空間
0512-5523-2818
型號 | SJ-411 | SJ-412 | ||||
貨號 | 178-580-01 | 178-580-02 | 178-582-01 | 178-582-02 | ||
檢出器檢出方式 | 差動電感式 | |||||
X軸測量范圍 | 25mm | 50mm | ||||
Z軸檢出器測量范圍 | 800μm、80μm、8μm、 選配觸針,最大可達2400μm | |||||
評價參數 | Ra,Rc,Ry,Rq,Rz,Rt,Rmax,Rp,Rv,R3z,Rsk,Rku,Rpc,Rsm,Rz1max,S,HSC,Rzjls,Rppi,Rmr,Mr2,A1,A2,Vo等,支持用戶自定義 | |||||
分析圖表 | 支持曲線/振幅分布曲線 | |||||
取樣長度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |||||
校準 | 輸入數值自動校準/多測測量(最大5次)取平均值校準方式 | |||||
打印機 |
測量條件/計算結果/判斷結果/取樣長度計算結果/公差值/評價曲線/圖形曲線/ 負荷曲線/振幅分布曲線/環境設置信息/統計結果(柱狀圖) |
|||||
重量 | 約2.7kg | 約2.74kg |
咨詢熱線
0512-5523-2818