0512-5523-281813913288702
?驅動部搭載線性馬達
?搭載高精度光柵尺
?實現同級別設備的高精度測量
?輪廓形狀儀的主流機型
?立柱-驅動部免日常維護
?超高等級高速驅動
?超低振動測量
0512-5523-2818
測量部
項目 | 型號 SURFCOM NEXDX2/SD2 | |||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
驅動部 | X周(L:測量長度mm) | 感應方式 | 線性光柵尺 | |||||||||
真直度精度 | 雙模傳感器使用時(μm) | (0.05+1.0L/1000)(L:測量長度mm)LH=50mm 測針使用時 | ||||||||||
2(0.05+1.0L/1000)(L:測量長度mm)LH=100mm 測針使用時 | ||||||||||||
輪廓測量用高精度傳感器使用時(μm/mm) | 0.8/100 | 2.0/200 | ||||||||||
輪廓測量通用傳感器使用時(μm/mm) | 0.8/100 | 2.0/200 | ||||||||||
粗糙度測量用傳感器使用時(μm) | (0.05+1.0L/1000) | |||||||||||
X軸指示精度(μm):橫向 | ±(0.8+1.0L/1000)(L:測量長度mm)LH=100mm 輪廓測量時 | |||||||||||
±(0.8+1.0L/1000)(L:測量長度mm)LH=100mm 輪廓測量時 | ||||||||||||
分辨率(μm) | 0.016 | |||||||||||
速度 | 移動時 | 0.03-100 | ||||||||||
測量時 | 0.03-30 | |||||||||||
傾斜角度(°) | ±15(傾斜裝置選配件) | |||||||||||
測量臺 | 立柱 | 速度(mm/s) | 移動時 | CNC時 | Max.50 | |||||||
J/S操作時 | Max.35 | |||||||||||
底座 | 材質 | 輝長巖 |
傳感器
輪廓測量用通過傳感器 | 測量范圍 | Z軸(mm) 縱向 | 60 | |
輪廓測量 | 感應方式 | 高精度光柵尺 | ||
測量分辨率 (μm) | 0.04全量程 | |||
指示精度(μm):縱向 | ±(1.2+2H/100)(H:測量高 mm) 溫度20±2℃時 | |||
±(1.5+2H/100)(H:測量高 mm) 溫度20±2℃時 | ||||
測針 | 輪廓用 | 形式 | DM45505 | |
測力 mN | 10-30手動調節 | |||
測針材質 | 超硬合金 | |||
測針形狀 | 25μmR/24° 圓錐 | |||
功能 | 上下測量/碰撞感應安全機構、縮回功能 |
其它
電源 | 電壓(V)、周波數(Hz) | 單項 AC100-240/50/60 | ||
消耗功率(VA) | Max.930 | |||
空氣源(除振臺) | 供給壓力(Mpa) | 0.45-0.7 | ||
使用壓力(Mpa) | 0.4 | |||
空氣消費量(L/min) | 0.1(Max.10) | |||
供給位置 | DX2型號:本體左下部 SD2型號:本體背面 | |||
空氣源轉接口 | 外徑6mm的管接頭 | |||
設置 使用環境 | 溫度 | 精度保證溫度(℃) | 20±5(溫度變化率±0.5℃/1 時間以內、0.1℃/1 測量時間以內) | |
動作保證溫度(℃) | 15-30 | |||
保管溫度(℃) | 5-40 | |||
濕度 | 動作保證濕度(%) | 40-80(不結露) | ||
動作保證濕度(%) | 80以下(不結露) |
咨詢熱線
0512-5523-2818