0512-5523-281813913288702
圓度測量儀NEX-系列外觀圖(NEX-Rs通用)
項目/型號 |
RONDCOMNEX(-11,-12) RONDCOMNEX (-21,-22,-23) |
||||||||||||||||
100 | 200 | 300 | |||||||||||||||
SD | DX | SD | DX | SD | DX | ||||||||||||
型式 *1 | 11 | 12 | - | 11 | 12 | 11 | 12 | - | 11 | 12 | 11 | 12 | - | 11 | 12 | ||
21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | |||
測量方式 | 手動 | CNC | |||||||||||||||
偏置型傳感器保持架 | 手動 | CNC | |||||||||||||||
測量范圍 | 最大測量直徑 (mm) |
外徑: φ 300( φ 350) *4 內徑: φ 360( φ 410) *4 |
外徑: φ 300 內徑: φ 360 |
||||||||||||||
半徑移動范圍(R軸) (mm) | 180 | ||||||||||||||||
上下移動范圍(Z軸) (mm) | 300 | 500 | 900 | 300 | 500 | 300 | 500 | 900 | 300 | 500 | 300 | 500 | 900 | 300 | 500 | ||
最大裝載直徑 (mm) | φ 580 | ||||||||||||||||
最大測量高度 (mm) | 300 | 500 | 900 | 300 | 500 | 300 | 500 | 900 | 300 | 500 | 300 | 500 | 900 | 300 | 500 | ||
最大測量深度(工作帶通高度) (mm) | 150* 2 | ||||||||||||||||
精度 | 回轉精度* 3 | 半徑方向(μm) | (0.02+3.2H/10000) | ||||||||||||||
軸方向 (μm) | (0.02+3.2R/10000) | ||||||||||||||||
直線度精度 | 上下方向(Z軸) (μm/mm) | 0.10/100(SD-23為0.20/100) | |||||||||||||||
0.15 /300 |
0.23 /500 |
0.90 /900 |
0.15 /300 |
0.23 /500 |
0.15 /300 |
0.23 /500 |
0.90 /900 |
0.15 /300 |
0.23 /500 |
0.15 /300 |
0.23 /500 |
0.90 /900 |
0.15 /300 |
0.23 /500 |
|||
半徑方向(R軸) (μm/mm) | 0.7/180 | ||||||||||||||||
平行度精度 | Z軸/T軸 (μm/mm) |
0.7 /300 |
1.0 /500 |
2.0 /900 |
0.7 /300 |
1.0 /500 |
0.7 /300 |
1.0 /500 |
2.0 /900 |
0.7 /300 |
1.0 /500 |
0.7 /300 |
1.0 /500 |
2.0 /900 |
0.7 /300 |
1.0 /500 |
|
垂直度精度 | R軸/T軸 (μm/mm) | 1.0/150 | |||||||||||||||
標尺指示精度 | R軸 (μm) |
(0.5+L/180+2L⊿T/100) L是移動距離(mm),⊿T是實時溫度和20℃的差值(℃) |
|||||||||||||||
速度 | 測量速度 | 回轉速度(θ軸) (/min) | 1~10 | ||||||||||||||
上下移動速度(Z軸) (mm/s) | 0.5~10 | ||||||||||||||||
半徑方向速度(R軸) (mm/s) | 0.5~10 | ||||||||||||||||
移動速度 | 回轉速度(θ軸) (/min) | max.20 | |||||||||||||||
上下移動速度(Z軸) (mm/s) | 5~60 | ||||||||||||||||
半徑方向速度(R軸) (mm/s) | 5~30 | ||||||||||||||||
工作臺 |
|
工作臺外徑 (mm) | φ 235 | ||||||||||||||
調心范圍 (mm) | ±5 | ||||||||||||||||
調平范圍 (°) | ±1 | ||||||||||||||||
最大承重 | NEX (kg) | 30 | |||||||||||||||
NEX(kg) | 60 | ||||||||||||||||
傳感器 ·測針 |
傳感器 E-DT-R120A (標準配件) |
測量力 (mN) | 30~100 | ||||||||||||||
測量范圍 (μm) | ±1000 | ||||||||||||||||
功能 | 內外徑切換、前后行程調整,過負荷、緊急停止 | ||||||||||||||||
測針 EM46000-S302 (標準配件) |
球頭半徑 (mm) | φ 1.6 | |||||||||||||||
長度 (mm) | 53 | ||||||||||||||||
球頭材質 | 超硬合金 | ||||||||||||||||
*1 NEX-11(最大承重 30kg、300mm 立柱)、NEX-12(最大承重 30kg、500mm 立柱)、NEX -21(最大承重60kg、300mm 立柱)、NEX-22(最大承重60kg、50mm 立柱)、NEX -23(最大承重60kg、900mm 立柱)。 *2 測量直徑與傳感器、測針等條件的組合有關,詳情請咨詢相關人員。 *3 JISB7451-1997 標準。H 是從底面到測量點的高度 (mm),R 是旋轉中心到測量點的距離 (mm)。 *4 擴大測量范圍的偏置型傳感器保持架 E-DH-RB86A( 選配 ) 使用時。 *5 SD-23 設置尺寸、本體質量為除振臺 E-VS-R86( 選配)使用時。 |
項目/型號 |
RONDCOMNEX(-11,-12) RONDCOMNEX (-21,-22,-23) |
||||||||||||||||
100 | 200 | 300 | |||||||||||||||
SD | DX | SD | DX | SD | DX | ||||||||||||
型式 *1 | 11 | 12 | - | 11 | 12 | 11 | 12 | - | 11 | 12 | 11 | 12 | - | 11 | 12 | ||
21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | |||
采樣點數(點) |
|
|
14400 | ||||||||||||||
濾波器種類 |
|
數字濾波器 | 高斯/2RC/花鍵/ (可靠性)多槽軸 | ||||||||||||||
截止值 | 回轉方向(θ軸) | 低通 | 15、50、150、500、1500波峰/轉、15~1500波峰/轉內任意 | ||||||||||||||
帶通 | 1~1500波峰/轉 | ||||||||||||||||
直動方向(Z軸) | 低通 | 0.025、0.08、0.25、0.8、2.5、8mm(可以0.0001mm為單位進行設定) | |||||||||||||||
形狀誤差的圓度評價 |
MZC(最小領域中心法)、LSC(最小二乘中心法)、MIC(最大內接中心法)、 MCC(最大外接中心法)、N.C. (無補償) |
||||||||||||||||
測量 項目 |
回轉方向 |
圓度、平面度、平面度(多項)、平行度、同心度、同軸度、圓柱度、 垂直度、跳動、厚度偏差、徑向偏差、部分圓 |
|||||||||||||||
直動方向 | 直線度(Z)、直線度(R)、軸心直線度、徑向偏差、圓柱度、垂直度、平行度、錐比度 | ||||||||||||||||
分析處理功能 |
缺口處理功能(上下線/角度/光標)、圓度評價方法的組合、 設計值比對功能、圓筒形狀立體形狀表示(描線、陰影、等高線)、 實時顯示、形狀特性曲線顯示(負荷曲線、振幅分布曲線、 功率譜)、CNC全自動測量功能、 自動調平/調心調節功能(NEX100、NEX 100除外) |
||||||||||||||||
顯示項目 |
測量條件、測量參數、備注、打印機輸出條件、 形狀圖形(展開/立體)、錯誤信息等 |
設置尺寸 | 寬度(mm) | 720 | 1074 | 1400 | 720 | 1074 | 1400 | 720 | 1074 | 1400 | |||||||
深度(mm) | 580 | 824 | 820 | 580 | 824 | 820 | 580 | 824 | 820 | ||||||||
高度 | NEX(mm) | 895 | 1095 | - | 1570 | 1770 | 895 | 1095 | - | 1570 | 1770 | 895 | 1095 | - | 1570 | 1770 | |
NEX(mm) | 900 | 1100 | 2100 | 1570 | 1770 | 900 | 1100 | 2100 | 1570 | 1770 | 900 | 1100 | 2100 | 1570 | 1770 | ||
本體質量 | NEX | 測量部(kg) | 約170 | 約180 | - | 約330 | 約340 | 約170 | 約180 | - | 約330 | 約340 | 約170 | 約180 | - | 約330 | 約340 |
數據處理部(kg) | 約10 | - | 約10 | - | 約10 | - | |||||||||||
NEX | 測量部(kg) | 約190 | 約200 | 約560 | 約350 | 約360 | 約190 | 約200 | 約560 | 約350 | 約360 | 約190 | 約200 | 約560 | 約350 | 約360 | |
數據處理部(kg) | 約10 | 約10 | 約10 | ||||||||||||||
電源 | 電壓、周波數(V、Hz) | AC100~240、50/60(需接地) | |||||||||||||||
消耗功率(VA) | 約530 | ||||||||||||||||
氣源 | 供給壓力 | NEX(MPa) | 0.35~0.7 | ||||||||||||||
NEX (MPa) | 0.45~0.7 | ||||||||||||||||
使用壓力 | NEX (MPa) | 0.3 | |||||||||||||||
NEX (MPa) | 0.4 | ||||||||||||||||
空氣消耗量 | NEX(NL/min) | 30 | |||||||||||||||
NEX(NL/min) | 40 | ||||||||||||||||
本體的氣源接頭 | 徑 φ 8的快速氣管接頭 | ||||||||||||||||
使用環境 | 使用溫度范圍(℃) | 10~30 | |||||||||||||||
精度保證溫度范圍(℃) | 20±2 |
咨詢熱線
0512-5523-2818